Ouverture 2026 du 29 mai au 3 octobre
> Demi-pension Adultes (à partir de 18 ans) : 50 €/pers.
(Repas du soir, nuitée, petit-déjeuner)
> Demi-pension Enfants accopagnés d'un adulte : 36 €/pers.
Night : 20 €/pers.
Diner : 21 €/pers.
Breakfast: 9€/pers.
pique nique 12€
Arrhes : 20 €/pers. et par réservation
Voici la grille Tarifaire prévisionelle pour 2026 qui est succeptible d'évoluer sensiblement.
| TARIFS 2026 | ||||
| Nuitée | 1/2pension | Repas | Petit déjeuner | |
| Tarif normal | 20,00 € | 50,00 € | 21,00 € | 9,00 € |
| Accompagnateurs/guides | 0,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 5,00 € |
| Jeune -25 ans | 16,00 € | 43,00 € | 18,00 € | 9,00 € |
| Enfants -18 ans | 14,00 € | 36,00 € | 15,00 € | 7,00 € |
| Enfants -5 ans | 10,00 € | 20,00 € | 7,00 € | 3,00 € |
| Restauration | ||||
| Plat du jour | 11,00 € | Crêpe sucre | 3,00 € | |
| Omelette nature | 6,00 € | Crêpe miel | 3,00 € | |
| Omelette 1 ingrédient | 7,00 € | Crêpe chocolat | 3,00 € | |
| Omelette 2 ingrédients | 8,00 € | Part de gateau | 2,50 € | |
| Crêpe jambon ou fromage | 6,00 € | |||
| Crêpe jambon fromage | 7,00 € | |||
| Plat de pâtes | 11,00 € | |||
| Soupe | 6,00 € | |||
| Pique-nique | 12,00 € | Pain au Kg | 10,00 € | |
| Part de fromage | 3,00 € | |||
| Boissons | ||||
| Leffe/Hoegardden | 8,00 € | Apéritif | 4,00€ | |
| Bière Artisanale 33 CL | 6,50 € | Digestif | 4,00€ | |
| Kronembourg 33Cl | 4,50 € | |||
| Canettes | 4,00 € | Vin chaud | 3,00€ | |
| Jus de Fruit Bio 20CL | 2,00 € | |||
| Sirop | 2,00€ | |||
| Petit café | 2,00 € | Vin en bouteille | ||
| Thé /infusion | 3,00 € | Tradition | 14,00 € | |
| Chocolat chaud | 3,00 € | Kubik Bio | 16,00 € | |
| Grand café | 3,00 € | |||
| 1/4l vin | 3,00 € | Cuvée réservée de l'aïeul | 25,00€ | |
| 1/2l vin | 6,00 € | |||
| 3/4l vin | 8,00 € | |||





